Mobile Materialwinde
Das mobile Materialhebezeug mit seinem kompakten Rahmen ist leichter, kleiner und wirtschaftlicher.
Beschreibung
Technische Parameter
Maßangaben
Beschreibung
Das mobile Materialhebezeug mit seinem kompakten Rahmen ist leichter, kleiner und wirtschaftlicher.
- Der Drahtseilwickler wird von der Winde angetrieben
- Drahtseilendschalter
- Seilende-Sensor
- Überlastungsschutz (Option)
- Lenkräder für eine leichtere Bewegung. (Option)
- Drahtlose Steuerung (Option)
Technische Parameter
Modell | MT509 | MT609 | MT514 | MT614 | MT518 |
Nennlast | 500kg | 600kg | 500kg | 600kg | 500kg |
Hubgeschwindigkeit | 9m/min | 14 m/min | 18 m/min | ||
Motorleistung anheben | 1.1kW | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
Drahtseil Durchmesser | 8.3mm | ||||
LxBxH (mm) | 840x453x620 | ||||
Windenmodell | LTD50-8P9 | LTD63-8P9 | LTD50 | LTD63 | LTD50-8P18 |
Maximale Arbeitshöhe | 120m | ||||
Maschinengewicht | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Maßangaben