Anyagmozgató mobil emelő
A kompakt keretű anyagmozgató emelő könnyebb, kisebb, tehát az üzemeltetése gazdaságosabb.
Leírás
Technical Parameter
Dimensional Specifications
Leírás
A kompakt keretű anyagmozgató emelő könnyebb, kisebb, tehát az üzemeltetése gazdaságosabb.
- Az anyagmozgató mobil emelőt a sodronydob hajtja
- A sodrony végkapcsolója
- A sodronyvég kijelzője
- Túlterhelés-gátló berendezés (választható tartozék)
- Több irányban forgó kerekek a könnyebb mozgás érdekében . (választható tartozék)
- Vezeték nélküli vezérlés (választható tartozék)
Technical Parameter
Modell | MT509 | MT609 | MT514 | MT614 | MT518 |
Megengedett terhelés | 500kg | 600kg | 500kg | 600kg | 500kg |
Emelési sebesség | 9m/min | 14 m/min | 18 m/min | ||
Az emelőmotor teljesítménye | 1.1kW | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
A sodrony átmérője . | 8.3mm | ||||
H x Sz x M (mm) | 840x453x620 | ||||
Az emelő modellje | LTD50-8P9 | LTD63-8P9 | LTD50 | LTD63 | LTD50-8P18 |
Maximális munkamagasság | 120m | ||||
A gép tömege | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Dimensional Specifications