Materiaal Mobiele Hijstakel
De takel met zijn compacte frame is lichter, kleiner en zuiniger.
Omschrijving
Technische Parameter
Dimensionale Specificaties
Omschrijving
De takel met zijn compacte frame is lichter, kleiner en zuiniger.
- De staalkabelhaspel wordt aangedreven door de takel
- Staaldraad eindschakelaar
- Einde draadkabelsensor
- Overbelastingsbegrenzer (optie)
- Zwenkwielen om gemakkelijker te kunnen bewegen. (Optie)
- Draadloze controller (Option)
Technische Parameter
Model | MT509 | MT609 | MT514 | MT614 | MT518 |
Nominale belasting | 500kg | 600kg | 500kg | 600kg | 500kg |
Hijssnelheid | 9m/min | 14 m/min | 18 m/min | ||
Hijsmotorvermogen | 1.1kW | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
Staaldraad Diameter | 8.3mm | ||||
LxBxH (mm) | 840x453x620 | ||||
Takelmodel | LTD50-8P9 | LTD63-8P9 | LTD50 | LTD63 | LTD50-8P18 |
Maximale werkhoogte | 120m | ||||
Machine gewicht | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Dimensionale Specificaties