Mobilny podnośnik do materiałów
Podnośnik materiałowy o zwartej ramie jest lżejszy, mniejszy, a tym samym bardziej ekonomiczny w obsłudze.
Opis
Technical Parameter
Dimensional Specifications
Opis
Podnośnik materiałowy o zwartej ramie jest lżejszy, mniejszy, a tym samym bardziej ekonomiczny w obsłudze.
- Podnośnik materiałowy napędza bęben nawijający liny
- Wyłącznik końcowy liny
- Czujnik sygnalizacji końca liny
- Ogranicznik przeciążenia (wyposażenie opcjonalne)
- Obracające się w kierunku kółka ułatwiające przemieszczanie (Option)
- Pilot bezprzewodowy (wyposażenie opcjonalne)
Technical Parameter
Model | MT509 | MT609 | MT514 | MT614 | MT518 |
Dopuszczalne obciążenie | 500kg | 600kg | 500kg | 600kg | 500kg |
Prędkość podnoszenia | 9m/min | 14 m/min | 18 m/min | ||
Moc silnika podnoszenia | 1.1kW | 1.5kW | 1.8kW | 2.2kW | 2.2kW |
Średnica liny | 8.3mm | ||||
Dł. X szer. X wys. (mm) | 840x453x620 | ||||
Model podnośnika | LTD50-8P9 | LTD63-8P9 | LTD50 | LTD63 | LTD50-8P18 |
Maksymalna wysokość robocza | 120m | ||||
Ciężar maszyny | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 |
Dimensional Specifications