Lyftredskap för material
Redskapet lyfter materialet till den ideala arbetshöjden och förflyttas vågrätt.
Beskrivning
Teknisk parameter
Beskrivning

Redskapet lyfter materialet till den ideala arbetshöjden och förflyttas vågrätt.
- Kompakt och rimlig konstruktion, uppsamlare av stållinan drivs direkt av vinschen.
- Brytare för lodrätt lyft samt vågrätt föflyttning, begränsningsspärr för linan samt ingen effektnedgång vid strömavbrott.
- Rörlig uphängningsarm med gjutna hjul utrustade med broms säkerställer stabiliteten.
- Trådlöst manöverdon samt mekanisk överbelast sensor (tillval)
Teknisk parameter
| Modell | MH509 | MH514 | MH518 |
| Lastkapacitet (kg) | 500 | 500 | 500 |
| Lyfthastighet (m/min) | 9 | 14 | 8 |
| Stållinediamter (mm) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Armens förlängning (mm) | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| Max lyfthöjd (m) | 150 | 150 | 50 |
| Tryckstång längd (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tryckstång hastighet (mm/s) | 50 | 50 | 50 |
| Tryckstång motorkraft (kW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| *spänning och frekvens är tillgänglig på begäran. | |||

















